23 New and Demo Vehicles For Sale in Warwick, QLD
Refine Your Search
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9 kms |
Demo Vehicle
$54,000
Drive Away
Hybrid Vehicle
~$57
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency (City) | 3.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$47,290
Drive Away
5 Star ANCAP Rating
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~750km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$50,495
Drive Away-
Hybrid Vehicle
-
5 Star ANCAP Rating
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~981km
Average per tank
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency (City) | 5.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$50,995
Drive Away
5 Star ANCAP Rating
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$40,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
Demo Vehicle
$28,895
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$29,990
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$32,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$38,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$38,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$84,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 34 kms |
New Vehicle
$60,395
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,650 kms |
Demo Vehicle
$49,490
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,627 kms |
Demo Vehicle
$54,495
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$46,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$63,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 15,386 kms |
Demo Vehicle
$40,995
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |